LOTIS TII | Alphalas | Qioptiq | Hubner | Xiton | IPS | QPClasers |
Onefive | IMRA | Avesta | A.L.S. GmbH | BATOP |
OPM | VERTILAS | ONDAX | Denselight | Superlum | Keopsys | FiberLabs | Yenista Optics | QPhotonics | MPBC | Orbits Lightwave |
Swampoptics | Coherent | Duma | Femtochrome | EOI |
Energetiq | Spectral Products |
Heidelberg Instruments |
![]() | 超短脉冲测量仪Swamp optics专注于频率分辨光学开关(FROG)设备的研制,用于精确测量超短脉冲的各项指标,是目前功能最强大,操作最方便的超快测试设备。 LITE GRENOUILLES——全球最便宜、最通用的超短脉冲测量装置 NEAR-IR GRENOUILLE/IR GRENOUILLE——全球最强劲、最方便的红外光脉冲超短脉冲测量装置 | |
![]() | Swamp optics超短脉冲测量设备Swamp optics超短脉冲测量设备LITE GRENOUILLES——全球最便宜、最通用的超短脉冲测量装置 NEAR-IR GRENOUILLE/IR GRENOUILLE——全球最强劲、最方便的红外光脉冲超短脉冲测量装置 | |
![]() | Femtochrome超短脉冲测量设备Femtochrome 公司是世界著名的超快光信号测量仪器开发商,其自/互相关仪在多功能性,灵敏度上都相当出色,并最大限度的体现了高性价比。 | |
![]() | Duma光束分析仪型号参数列表Duma光束分析仪型号参数列表 | |
![]() | μbeam微光束分析仪极微型光束尺寸探测小于0.5μm(FWHM) 测试方式完整 CW及脉冲光均适用 宽光谱响应范围 宽功率测量范围,μW至数W 工作距离长(物镜至物点) 高分辨率、高灵敏度CCD设备 快速搜光能力 出色的快速对焦能力 易操作的软件界面 | |
![]() | BeamOn专用配件RDC实现几乎无损光谱信息的缩束 SAM最高衰减率2000:1,使BeamOn的最大探测功率由50 mW增至100 W 提供配套支架,使所有配件与BeamOn一体化搭建 | |
![]() | BeamOn WSR广谱CCD光束分析仪广域光谱范围190 nm至1600 nm 测试方式完整CW及脉冲光均可测 激光光束2D/3D实时图显 光束测量诊断、光束定位功能 数据记录,数据实时详解分析 用户易操作软件、故障在线帮助 | |
![]() | BeamOn HR CCD光束分析仪精确性高:0.1 μm分辨率@3~9 μm直径光束 精确: 高分辨率CCD(12bit动态范围) 多功能:完整的测试平台(包括轮廓,功率,位置探测) CW及脉冲光均适用 操作简单:易操作软件 配件:完整配件包(含缩束RDC及高能量衰减器) | |
![]() | BeamOn HP高功率光束分析仪精确性高:0.1 μm分辨率@3~9 μm直径光束 光束测量尺寸200 μm - 4.5 mm 宽光谱响应 350 nm - 1310 nm 可测量功率密度高100,000 W/cm^2 连续光及脉冲光均可探测CW 1-2500 W,Pulse 1-1000 W 激光采集器只采集10%的输入能量测量,可以实时检测 精确度:2%准确率,0.1 μm分辨 | |
![]() | BeamAnalyzer光束分析仪精确性高:0.1 μm分辨率@3~9 μm直径光束 宽光谱响应 190 nm -1990 nm 操作方便,用户界面简单 多功能性:光束轮廓、尺寸、位置及功率测量 | |
![]() | 激光功率探头:标准激光功率探头相干公司生产近100种激光功率探头,包括半导体光电探头和热电偶探头。如此多样化的功率探头选择能够满足您对激光功率测量的各种需求。我们可以根据您对测量的具体性能、精确度和价格的特殊要求为您选择一个合适的测量方案。相干公司同时也设计和定制OEM探头 | |
![]() | EnergyMax激光能量探头相干公司的EnergyMax系列能量探头能满足您在波长范围、重复频率、脉冲能量及有效探测面积等参数选择上最为广泛的需求。对于您的各类测量应用,兼具高性能和使用简单特点的EnergyMax能量探头都将是您最好的选择。 | |
| 621B-MIR高精度连续中红外激光波长计全球唯一一款中红外激光波长计; | |
| Duma激光光斑质量分析2009年9月. 作为激光测试领域国内最专业全面代理商之一,上海瞬渺在原有的产品线--波前探测器、光束质量分析仪、激光观察镜、红外显示卡、激光热感纸、激光功率计、激光能量计、激光探测器和红外CCD相机等基础上引进了以色列DUMA公司激光光束定位系统、光束分析系统、多通道功率计和视频显微镜测量成像系统,极大地丰富了原先的产品线,有效地保证了客户实验方案的整体化解决。以色列DUMA对上海瞬渺在激光测试上成熟经验和技能表示首肯,双方代理协议的签署将有效保证了上海瞬渺的本土化市场工作。 | |